Обучение персонала
1. Заявка

Вы звоните нам по телефону или оставляете заявку на сайте
2. Договор

Мы подготавливаем и направляем вам на согласование договор на обучение
3. Обучение

Обучаем персонал
4. Результат

Выдаём итоговые документы об обучении
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Центр охраны труда «Решение» проводит обучение по охране труда, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, пожарной безопасности, промышленной безопасности, а также электробезопасности, гарантируя эффективность и доступность процесса для всех категорий обучаемых.
Наряду с вышеупомянутыми категориями реализуются программы профессионального обучения.
ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ
Выбирайте: очно, заочно или дистанционно
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
соответствующие последним нормам и стандартам
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
имеющие практический опыт в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
УДОБНЫЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАССЫ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Перечень образовательных программ
Наименование программы | срок обучения ч. | *стоимость, руб. (без ндс) | ||
от 1 чел. | от 3 чел. | от 5 чел. | ||
Обучение по охране труда работников организаций | 40 | 2200 | 1800 | 1400 |
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве | 13 | 1250 | 1000 | 800 |
Обучение правилам охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1,2,3 группы) | 40 | 3000 | 2500 | 2000 |
Подготовка электротехнического (электротехнологического) персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (присвоение или подтверждение ii-v группы по электробезопасности) | 72 | 3500 | ||
Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (гочс) | 36 | 3300 | 3000 | |
Пожарно-технический минимум (птм): | ||||
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (пожарно-технический минимум) | 10 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов (пожарно-технический минимум) | 11 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений (пожарно-технический минимум) | 14 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность (пожарно-технический минимум) | 18 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов (пожарно-технический минимум) | 9 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств (пожарно-технический минимум) | 28 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей подразделений пожароопасных производств (пожарно-технический минимум) | 14 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности рабочих, осуществляющих пожароопасные работы (пожарно-технический минимум) | 14 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности газоэлектросварщиков (пожарно-технический минимум) | 11 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов (пожарно-технический минимум) | 14 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (пожарно-технический минимум) | 16 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организации (пожарно-технический минимум) | 7 | 1200 | 1000 | 800 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания (пожарно-технический минимум) | 14 | 1200 | 100 | 800 |
Профессиональная переподготовка: | ||||
Программа профессиональной переподготовки «охрана труда и техносферная безопасность» | 256 | 16000 | ||
Повышение квалификации: | ||||
Программа повышения квалификации «педагогика и психология дошкольного образования в условиях реализации фгос» | 72 | 2990 | 2790 | 2590 |
Повышение квалификации по промышленной безопасности (категории а.1, б.8.23, б.9.31, б.9.32, б.1.19) | 40 | 5000 | ||
Обучение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами i-iv класса опасности | 112 | 5000 | ||
Обучение по программе «обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | 5000 | ||
Профессиональное обучение: | ||||
Обучение по профессии «стропальщик» (18897-еткс) | 166 | 8000 | ||
Обучение по профессии «машинист подъемника строительного» (14014 – еткс) | 160 | 8000 | ||
Обучение по профессии «машинист крана (крановщик)» (13790-еткс) | 160 | 8000 | ||
Обучение по профессии «машинисты насосных установок» (13910-еткс) | 160 | 8000 | ||
Обучение по профессии «водитель погрузчика» (11453-еткс) | 160 | 8000 | ||
Дополнительное образование: | ||||
Подготовка персонала по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 40 | 5000 | ||
Рабочий люльки подъёмника (вышки) | 28 | 5000 |
Не является публичной офертой.
* Скидки за больший объём обучающихся обсуждаются индивидуально.
Получите индивидуальный расчет стоимости
Не нашли того, что искали или остались вопросы?
Звоните: +7 (918) 295-07-25
Среди наших клиентов:




















Вместе с это услугой также интересуются
Больше информации Вы можете получить по телефону
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним в ближайшее время